Azərbaycanda avro bahalaşıb
03.07.2015 695 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 03 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0489-AZN-dən 1.0488 AZN-ə kimi ucuzlaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1612 AZN-dən 1.1635 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 03.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0488 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1635 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7955 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1152 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3384 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0854 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0936 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1652 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.156 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4649 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6375 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1242 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1119 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2775 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8352 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4671 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0171 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2772 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0669 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0554 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1357 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1318 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2776 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0189 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.777 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4676 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3901 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8524 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7043 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1222.1142 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.3823 | ![]() |
| Platin | XPT | 1135.8504 | ![]() |
| Palladium | XPD | 735.2088 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







