Dollar bahalaşdı, avro isə ucuzlaşıb
23.06.2015 824 0

Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 23 iyun tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1,0473-AZN-dən 1.0479 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1,1921 AZN-dən 1.1804 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
23.06.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0479 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.1804 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8069 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1156 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3391 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0862 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0948 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0434 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1659 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1582 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4653 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6524 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1279 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1291 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2772 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.849 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4727 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0173 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2791 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0682 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.056 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0411 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2832 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0194 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7825 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2794 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4813 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3918 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0481 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8471 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7178 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1242.2855 | ![]() |
Gümüş | XAG | 16.8921 | ![]() |
Platin | XPT | 1119.1572 | ![]() |
Palladium | XPD | 732.4821 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər