Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb (CƏDVƏL)
 
 15.09.2015 801 0
 
 
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 15 sentyabr tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti   1.0475 AZN-dən 1.0476 AZN-ə qədər bahalaşdığı   bildirilir. 1 avronun qiyməti də   1.1891 AZN-dən 1.1862 AZN-ə qədər ucuzlaşıb bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 15.09.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0476 |  | 
| 1 Avro | EUR | 1.1862 |  | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7474 |  | 
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1119 |  | 
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0059 |  | 
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2747 |  | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2853 |  | 
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0777 |  | 
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0886 |  | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0439 |  | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1523 |  | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1645 |  | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.159 |  | 
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4407 |  | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 |  | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 |  | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6165 |  | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0073 |  | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 |  | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.127 |  | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0829 |  | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2693 |  | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.79 |  | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4706 |  | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |  | 
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0157 |  | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0694 |  | 
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2433 |  | 
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0626 |  | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0539 |  | 
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1338 |  | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.128 |  | 
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0401 |  | 
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2818 |  | 
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0155 |  | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7474 |  | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2793 |  | 
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4779 |  | 
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.343 |  | 
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0321 |  | 
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1648 |  | 
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2993 |  | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0472 |  | 
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8724 |  | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6621 |  | 
| Qızıl | XAU | 1157.3885 |  | 
| Gümüş | XAG | 15.0645 |  | 
| Platin | XPT | 997.3152 |  | 
| Palladium | XPD | 617.0364 |  | 
Digər xəbərlər:
Şərhlər




