Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb-CƏDVƏL
30.07.2015 609 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 30 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0488 AZN-dən 1.0493 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib. 1 avronun qiyməti isə , 1.1615 AZN-dən 1.1514 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 30.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0493 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1514 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7668 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1143 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3153 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2857 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0835 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0899 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0425 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1574 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1543 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4588 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6372 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1214 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0829 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2774 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8099 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4635 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2751 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0644 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0555 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1286 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0408 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2789 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0179 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7654 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.468 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3789 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0334 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1676 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0474 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8451 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6957 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1143.9993 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.4562 | ![]() |
| Platin | XPT | 1031.4619 | ![]() |
| Palladium | XPD | 654.7632 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







