Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb
14.07.2015 711 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 14 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0486-AZN-dən 1.0492 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1674 AZN-dən 1.155 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 14.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0492 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.155 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7792 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.115 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3347 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0843 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0921 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0426 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1631 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1548 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4635 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6249 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1236 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1045 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2779 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8236 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.464 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2756 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0668 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0559 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1297 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2792 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0185 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7709 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4677 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3961 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0338 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0473 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8498 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7012 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1210.7768 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.1682 | ![]() |
| Platin | XPT | 1073.3316 | ![]() |
| Palladium | XPD | 693.5212 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







