Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb
01.07.2015 729 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 01 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0483-AZN-dən 1.0485 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1733 AZN-dən 1.1679 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 01.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0485 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1679 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8103 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1152 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3379 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0863 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0936 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0428 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.164 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1691 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1566 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4646 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6459 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1264 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1209 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2779 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8392 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4667 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0169 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2804 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0666 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.056 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1374 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1334 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2786 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.019 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7794 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4746 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3911 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0499 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.856 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7137 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1227.7935 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.4405 | ![]() |
| Platin | XPT | 1130.283 | ![]() |
| Palladium | XPD | 709.8345 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







