Bu günə olan valyuta məzənnəsi (CƏDVƏL)
07.08.2015 778 0

Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 07 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0497 AZN- olaraq stabil qalıb. 1 avronun qiyməti isə 1.1452 AZN-dən 1.1453 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
07.08.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0497 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.1453 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7739 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1139 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0067 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.297 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0825 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0901 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0424 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1546 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1535 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4536 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6285 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1201 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0698 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2765 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4626 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2676 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0643 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0551 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1268 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0407 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2732 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0164 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.757 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4604 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3778 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0493 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.841 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6886 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1143.9106 | ![]() |
Gümüş | XAG | 15.3781 | ![]() |
Platin | XPT | 995.1156 | ![]() |
Palladium | XPD | 628.7703 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər