Azərbaycanda dollar ucuzlaşıb
06.08.2015 737 0

Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 05 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0499 AZN-dən 1.0497 AZN-ə qədər ucuzlaşıb. 1 avronun qiyməti isə , 1.1405 AZN-dən 1.1452 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
06.08.2015 tarixdən etibarən | |||
---|---|---|---|
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0497 | ![]() |
1 Avro | EUR | 1.1452 | ![]() |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7697 | ![]() |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.114 | ![]() |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0067 | ![]() |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3009 | ![]() |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | ![]() |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0822 | ![]() |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0899 | ![]() |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0424 | ![]() |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1539 | ![]() |
1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1535 | ![]() |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4561 | ![]() |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | ![]() |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6396 | ![]() |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0078 | ![]() |
100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1207 | ![]() |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.072 | ![]() |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2752 | ![]() |
1 Kanada dolları | CAD | 0.7972 | ![]() |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4609 | ![]() |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2697 | ![]() |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0642 | ![]() |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0551 | ![]() |
1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | ![]() |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1272 | ![]() |
100 Özbək somu | UZS | 0.0407 | ![]() |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2745 | ![]() |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0166 | ![]() |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7586 | ![]() |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4591 | ![]() |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.3767 | ![]() |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0332 | ![]() |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1676 | ![]() |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0477 | ![]() |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8416 | ![]() |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6866 | ![]() |
Qızıl | XAU | 1139.0295 | ![]() |
Gümüş | XAG | 15.2731 | ![]() |
Platin | XPT | 998.2647 | ![]() |
Palladium | XPD | 626.6709 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Bu gün xəbər əlavə olunmayıb.
Şərhlər