Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb-CƏDVƏL
19.08.2015 760 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 19 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0488 AZN-dən 1.049 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1619 AZN-dən 1.1586 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 19.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.049 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1586 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7687 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1134 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0064 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3025 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0813 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0885 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0429 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1512 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1639 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1552 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4501 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.016 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6437 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1229 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0735 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2724 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8033 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4649 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2554 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0639 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0551 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1268 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0405 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2782 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.016 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7472 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4682 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.362 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0323 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1671 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2998 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0491 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8442 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6903 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1165.9111 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.5881 | ![]() |
| Platin | XPT | 1037.461 | ![]() |
| Palladium | XPD | 627.302 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







