Azərbaycanda dollar bahalaşıb avro isə ucuzlaşıb-CƏDVƏL
17.08.2015 708 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 17 avqust tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0485 AZN-dən 1.0488 AZN-ə kimi bahalaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti isə 1.1693 AZN-dən 1.1633 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 17.08.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0488 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1633 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7738 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1135 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0066 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3007 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0817 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0887 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.043 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1531 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.164 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1559 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4513 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0161 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6413 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1231 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0725 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2776 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8001 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4657 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0167 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2548 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0639 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0555 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.127 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0406 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.278 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0161 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7447 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4721 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3696 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0325 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.167 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2997 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0476 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8433 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6859 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1172.8206 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.9522 | ![]() |
| Platin | XPT | 1045.6536 | ![]() |
| Palladium | XPD | 653.4024 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







