Azərbaycanda dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb
06.07.2015 724 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 06 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0488-AZN-dən 1.049 AZN-ə kimi bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1635 AZN-dən 1.1577 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 06.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.049 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1577 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7851 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1153 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3347 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2856 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0848 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0932 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0427 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1647 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.169 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1547 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4646 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.632 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1234 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1106 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2769 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8317 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4658 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0169 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2756 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0664 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0555 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.134 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1304 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2755 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0187 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7763 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2797 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4679 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3863 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3002 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0496 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8563 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7008 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1225.1796 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.3539 | ![]() |
| Platin | XPT | 1135.018 | ![]() |
| Palladium | XPD | 718.565 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







