Azərbaycanda dollar bahalaşıb
21.07.2015 947 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 21 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0495 AZN-dən 1.0499 AZN-ə kimi bahalaşıb. 1 avronun qiyməti isə , 1.1477 AZN-dən 1.1365 AZN-ə qədər ucuzlaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 21.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0499 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1365 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7725 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1145 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3284 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0844 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0905 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.042 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1616 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1691 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1523 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4631 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1355 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6337 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1218 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0883 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2743 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8075 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4604 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0166 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2758 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0655 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0555 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1341 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1275 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0409 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2756 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0185 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7657 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2799 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4579 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3897 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0336 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1676 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3001 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0459 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.844 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6915 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1159.7195 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 15.4965 | ![]() |
| Platin | XPT | 1029.9519 | ![]() |
| Palladium | XPD | 639.3891 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







