Dollar bahalaşıb
 
 01.12.2015 823 0
 
 
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 01 dekabr tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti ötən günkü kimi 1.0512 AZN-dən 1.0513 AZN-ə kimi bahalaşdığı bildirilir. 1 avronun qiyməti də 1.113 AZN-dən 1.1117 AZN-ə qədər ucuzlaşma baş verdiyi göstərilib.
Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 01.12.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0513 |  | 
| 1 Avro | EUR | 1.1117 |  | 
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7636 |  | 
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1084 |  | 
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0058 |  | 
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2717 |  | 
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2862 |  | 
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.073 |  | 
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0908 |  | 
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0411 |  | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1479 |  | 
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1643 |  | 
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.149 |  | 
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4385 |  | 
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1356 |  | 
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0158 |  | 
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5858 |  | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0076 |  | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0035 |  | 
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1207 |  | 
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0233 |  | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2714 |  | 
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.7874 |  | 
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4504 |  | 
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0034 |  | 
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0144 |  | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0697 |  | 
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2481 |  | 
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0634 |  | 
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0529 |  | 
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1343 |  | 
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1213 |  | 
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0382 |  | 
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2605 |  | 
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0159 |  | 
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7459 |  | 
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2802 |  | 
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4426 |  | 
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3614 |  | 
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0322 |  | 
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.159 |  | 
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.3004 |  | 
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0443 |  | 
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8551 |  | 
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.6963 |  | 
| Qızıl | XAU | 1116.3755 |  | 
| Gümüş | XAG | 14.9074 |  | 
| Platin | XPT | 873.6303 |  | 
| Palladium | XPD | 565.5994 |  | 
Digər xəbərlər:
Şərhlər




