Azərbaycanda dollar ucuzlaşıb
10.07.2015 837 0
Qazeta.info bildirir ki, xarici valyutaların məzənnəsində ötən günlərə nisbətdə dəyişiklik müşahidə olunub.Belə ki, dollar və avro qiymətlərində az miqdarda dəyişiklik qeyda alınıb.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 10 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0488-AZN-dən 1.0487 AZN-ə kimi ucuzlaşdığı bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1615 AZN-dən 1.1643 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın məlumatında 10 iyul tarixində 1 ABŞ dollarının qiyməti 1.0488-AZN-dən 1.0487 AZN-ə kimi ucuzlaşdığı bahalaşdığı, 1 avronun qiyməti isə , 1.1615 AZN-dən 1.1643 AZN-ə qədər bahalaşdığı bildirilib.Qazeta.info bu günə olan valyuta məzənnəsini təqdim edir.
| 10.07.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0487 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1643 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7855 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1149 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0068 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3251 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2855 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0842 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0929 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0429 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1624 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1689 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.156 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.465 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1353 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0165 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6156 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0036 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1243 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1084 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2769 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.8268 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4691 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0168 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.277 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0665 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0551 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1339 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1295 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.041 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2759 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0183 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7776 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2796 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4655 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3925 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1675 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2996 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0477 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8601 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7085 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1220.949 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.2339 | ![]() |
| Platin | XPT | 1082.2584 | ![]() |
| Palladium | XPD | 685.8498 | ![]() |
Digər xəbərlər:
Şərhlər







